Врач стоматолог-терапевт высшей категории, отличник здравоохранения
Врач стоматолог-терапевт высшей категории
Врач стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-хирург
Врач стоматолог-ортопед
Врач стоматолог-ортопед
Стоматология | ||||||
Наименование услуги | Цена, руб. | |||||
КТ/Рентген (стоматология,аппарат Hyperion X9) | ||||||
КТ одной челюсти (без расшифровки специалиста) | 2000 | |||||
КТ одной челюсти (с описанием) | 4200 | |||||
КТ двух челюстей (без расшифровки специалиста) | 2800 | |||||
КТ двух челюстей (с описанием) | 5000 | |||||
КТ двух-трех рядом стоящих зубов (без расшифровки специалиста) | 1100 | |||||
КТ двух-трех рядом стоящих зубов (с описанием) | 2300 | |||||
КТ двух челюстей + Разметка для планирования операции имплантации в области одного отсутствующего зуба | 3500 | |||||
КТ Верхней челюсти и всех околоносовых пазух (с описанием) | 4200 | |||||
КТ Верхней челюсти и всех околоносовых пазух (без лобных) с описанием | 3800 | |||||
КТ лобных пазух (с описанием) | 3800 | |||||
КТ височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) с описанием | 2500 | |||||
КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях (с описанием) | 5900 | |||||
КТ ВНЧС в одном положении (один сустав) без расшифровки специалиста | 1000 | |||||
КТ ВНЧС в одном положении (один сустав) с описанием | 2200 | |||||
ОПТГ (ортопантомограмма) без расшифровки специалиста | 800 | |||||
ОПТГ (ортопантомограмма) с описанием | 1700 | |||||
Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (без расшифровки специалиста) | 800 | |||||
Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (с описанием) | 1700 | |||||
ТРГ черепа в боковой или прямой проекции с ортодонтическим анализом и расчетом | 3300 | |||||
ТРГ черепа в боковой проекции с ортопедическим анализом и расчетом | 3300 | |||||
Запись на CD/DVD-носитель | 300 | |||||
Запись на USB-флеш-накопитель | 500 | |||||
КТ одного сегмента (без расшифровки специалиста) | 1500 | |||||
КТ одного сегмента (с описанием) | 2700 | |||||
КТ всех околоносовых пазух (ППН) с описанием | 3800 | |||||
ТРГ (Телерентгенография) черепа в одной проекции (без расшифровки специалиста) | 850 | |||||
Стоматология – терапия | ||||||
Имплантация | ||||||
Имплантация с применением дентального импланта AnyOne | 15400 | |||||
Имплантация с применением дентального импланта AnyRydge | 25000 | |||||
Имплантация с применением дентального импланта Nobel Biocare | 44000 | |||||
Установка дентального имплантата, без учета стоимости импланта | 22000 | |||||
Установка формирования десны/временного абатмента | 6600 | |||||
Забор соединительного тканного трансплантата с небе/бугра верхней челюсти | 5500 | |||||
Пластика рецесии десневого края в области 1 зуба | 5500 | |||||
Костная пластика в области 1 зуба с применением остеопластического материала А-Oss 0.25 гр. | 11000 | |||||
Костная пластика в области 1 зуба с применением остеопластического материала А-Oss 0.5 гр. | 16500 | |||||
Костная пластика в области 1 зуба с применением остеопластического материала А-Oss 1 гр. | 22000 | |||||
Костная пластика в области 1 зуба с применением остеопластического материала А-Oss 2 гр. | 41500 | |||||
Применение коллагеновой мембраны OssGuide TG-1 | 13000 | |||||
Применение коллагеновой мембраны OssGuide TG-2 | 18500 | |||||
Применение коллагеновой мембраны OssGuide TG-3 | 35000 | |||||
Операция закрытый синус лифтинг, без стоимости матеарилав области 1 зуба | 5500 | |||||
Операция открытый синус лифтинг, без стоимости матеарилав области 1 зуба | 16500 | |||||
Костная пластика ЧЛО, без учета стоимости материала в области 1 зуба | 5500 | |||||
Костная пластика ЧЛО,с расщеплением альвеолярногогребня, без учета стоимости материала в области 1 зуба | 11000 | |||||
Применение титановых пинов для костной пластики 1 шт | 4400 | |||||
Пластика рецессии десны с применение СДТ/ССТ в области 1 зуба/имплантата | 5500 | |||||
Пластика рецессии десны туннельной методикой с применение СДТ/ССТ в области 1 зуба/имплантата | 5500 | |||||
Применение аутотромбоцитарного геля A-PRF | 550 | |||||
Применение аутотромбоцитарного геля I-PRF | 1100 | |||||
Забор крови и изготовление аутотромбоцитарного геля | 350 | |||||
Консультация специалиста | ||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога взрослый | 1050 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детский | 1150 | |||||
Выдача справки | 700 | |||||
Профилактический прием врача-стоматолога детский | 750 | |||||
Анестезия в стоматологии | ||||||
Инфильтрационная анестезия | 950 | |||||
Апликационная анестезия | 250 | |||||
Проводникова анестезия | 1100 | |||||
Лечение кариеса | ||||||
Восстановление зуба пломбой I, V, VI кл по Блэку стеклоин цемент Фуджи 9 | 1650 | |||||
Восстан зуба пломбой II, III кл по Блэку стеклоин цемент Фуджи 9 | 1650 | |||||
Восстан зуба пломбой IV кл по Блэку стеклоин цемент Фуджи 9 | 1650 | |||||
Восстан зуба пломбой при разруш более 1/2 стеклоин цемент Фуджи 9 | 2000 | |||||
Восстан зуба пломбой I, V, VI кл по Блэку фотополимер Филтек Z250, Ветример | 2000 | |||||
Восстан зуба пломбой II, III кл по Блэку фотополимер Филтек Z250, Ветример | 2000 | |||||
Восстан зуба пломбой IV кл по Блэку фотополимер Филтек Z250, Ветример | 2000 | |||||
Восстан зуба пломбой при заруш более 1/2 фотополимер Филтек Z250, Ветример | 2750 | |||||
Восстан зуба пломбой I, V, VI кл по Блэку фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 2200 | |||||
Восстан зуба пломбой II, III кл по Блэку фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 2200 | |||||
Восстан зуба пломбой IV кл по Блэку фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 2200 | |||||
Восстан зуба пломбой при разруш более 1/2 фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 3000 | |||||
Восстан зуба пломбой IV, V кл по Блэку фотополимер Cream | 4350 | |||||
Реставрация формы зуба фотополимер Филтек Z250 | 4100 | |||||
Реставрация формы зуба фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 5350 | |||||
Реставрация формы зуба фотополимер Cream | 6650 | |||||
Восстановление скола пломбы фотокомпозитом | 1350 | |||||
Восстановление зуба пломбой SDR | 2200 | |||||
Терапевтические виды работ | ||||||
Наложение системы Коффердам | 700 | |||||
Ретракция десны 1 зуба нитью | 350 | |||||
ЭОД 1 зуба | 150 | |||||
Снятие пломбы, временной пломбы | 250 | |||||
Наложение временной пломбы | 250 | |||||
Наложение временной фотопломбы | 550 | |||||
Полирование пломбы | 250 | |||||
Полирование пломбы полировочная жидкость Бисковер | 350 | |||||
Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence BOOST) | 13500 | |||||
Эндодонтические виды работ | ||||||
Наложение девитализирующей пасты | 400 | |||||
Трепанация зуба, исскуственной коронки | 250 | |||||
Пульпотомия | 250 | |||||
Пульпотомия с исп Пульпотек | 500 | |||||
Экстирпация пульпы | 350 | |||||
Распломбировка 1-ого корневого канала (ручной способ) | 550 | |||||
Распломбировка корневого канала под штифт | 450 | |||||
Распломбировка корневого канала с применением протейпера | 1600 | |||||
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегид | 1000 | |||||
Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала эндомотором | 1100 | |||||
Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала ручным протейпером | 1100 | |||||
Медикаментозная обработка корневого канала | 300 | |||||
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала эндомотором | 1350 | |||||
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала ручным протейпером | 1350 | |||||
Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта на Флоукор-Дуо | 1000 | |||||
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на Флоукор-Дуо | 1000 | |||||
Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 900 | |||||
УЗ расширение корневого канала зуба | 200 | |||||
Лечение сложного кариеса | ||||||
Пломбирование канала 1-канального зуба пастой Эндометазон, Резодент | 1450 | |||||
Пломбирование каналов 2-канального зуба пастой | 1850 | |||||
Пломбирование каналов 3-канального зуба пастой в 1 посещение | 2650 | |||||
Пломбирование каналов 4-канального зуба пастой в 1 посещение | 3450 | |||||
Пломбирование канала 1-канального зуба м-м латер-й конденсации | 1850 | |||||
Пломбирование каналов 2-канального зуба м-м латер-й конденсации | 2550 | |||||
Пломбирование каналов 3-канального зуба м-м латер-й конденсации в 1 посещение | 3750 | |||||
Пломбирование каналов 4-канального зуба м-м латер-й конденсации в 1 посещение | 4850 | |||||
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба “Про Рут”, Триокседент | 500 | |||||
Временное пломбирование корневого канала пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 1-канального зуба – 1-е посещение | 1800 | |||||
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 2-канального зуба – 1-е посещение | 2450 | |||||
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 3-канального зуба – 1-е посещение | 3550 | |||||
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 4-канального зуба – 1-е посещение | 4650 | |||||
Временное пломбирование корневого канала зуба (1 канал) пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт промежуточное посещение | 500 | |||||
Пломбирование каналов 3-канального зуба м-м латер-ой конденсации 2-е посещение | 1350 | |||||
Пломбирование каналов 4-канального зуба м-м латер-ой конденсации 2-е посещение | 1800 | |||||
Пломбирование канала 1-канального зуба с несформированной верхушкой корня 2-е посещение | 350 | |||||
Пломбирование каналов 2-канального зуба с несформированной верхушкой корня | 700 | |||||
Пломбирование каналов 3-канального зуба с несформированной верхушкой корня 2-е посещение | 800 | |||||
Пломбирование каналов 4-канального зуба с несформированной верхушкой корня 2-е посещение | 1000 | |||||
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес разруш более 1/2 стеклоиномер цемент Фуджи 9 | 1500 | |||||
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес разруш более 1/2 фотополимер Филтек Z250, Ветример | 2350 | |||||
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес разруш более 1/2 фотополимер Филтек Ультимейт, Эстелайт | 2650 | |||||
Лечение пародонта | ||||||
Временное шинирование 1 зуба стекловолокном Армосплинт | 1100 | |||||
Временное шинирование 1 зуба стекловолокном Рибонд | 1650 | |||||
Апликация лекарственного препарата на слизистую рта (лечебная пластина) 1 сегмент | 400 | |||||
Наложение лечебной повязки пастой на 1 зуб | 400 | |||||
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 | |||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ч-л обл | 250 | |||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ч-л обл Траумель | 900 | |||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ч-л обл ПРП терапия | 3000 | |||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ч-л обл Мукоза | 1550 | |||||
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 550 | |||||
Профилактика (чистка, отбеливание) | ||||||
Удаление над и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 150 | |||||
Удаление зубного налета пастой Детартрин с 1 зуба | 50 | |||||
УЗ удаление над и поддесневых зубных отложений в обл 1 зуба | 200 | |||||
Клининг полости рта УЗ методом (с пастой) | 3300 | |||||
Профилактическая гигиена Айр флоу в области 1 зуба | 250 | |||||
Клининг полости рта методом Айр флоу (с пастой) | 4000 | |||||
Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 400 | |||||
Местное прим ременерализирующего препарата Сноу гель (1 челюсть) | 900 | |||||
Местное прим фторлака в области 1 зуба | 150 | |||||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 900 | |||||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшиванием | 1000 | |||||
Клининг полости рта УЗ методом + Айр флоу (с пастой) | 5500 | |||||
Лечение молочных зубов | ||||||
Применение метода серебрения зуба | 250 | |||||
Восстановление зуба пломбой стеклоиномер цемент Фуджи 9 кариес молочного зуба | 1650 | |||||
Восстановление зуба пломбой молочного зуба разруш более 1/2 стеклоиномер цемент Фуджи 9 | 2000 | |||||
Восстановление фотополимерной пломбой кариес молочного зуба | 1900 | |||||
Восстановление зуба фотополимерной пломбой кариес молочного зуба разрушен более 1/2 | 2200 | |||||
Пульпотомия с использованием Пульпотек | 550 | |||||
Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом | 1250 | |||||
Лечение пульпита ампутационным методом Пульпотек | 1650 | |||||
Пломбирование корневого канала зуба пастой Эвгитин | 220 | |||||
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес молочного зуба стеклоином цемент Фуджи 9 | 1100 | |||||
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес молочного зуба разруш более 1/2 стеклоином цемент Фуджи 9 | 1650 | |||||
Восстановление зуба фотополимерной пломбой осложненный кариес молочного зуба | 1550 | |||||
Восстановление зуба фотополимерной пломбой осложненный кариес молочного зуба разрушен более 1/2 | 1800 | |||||
Прокладки | ||||||
Наложение прокладки Дайкал, Базилайн | 700 | |||||
Наложение прокладки Витример, Витребонд | 700 | |||||
Наложение прокладки жидкотекуч СДР | 1350 | |||||
Стоматология – хирургия | ||||||
Прием врача стоматолога-хирурга | 550 | |||||
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1100 | |||||
Наложение повязки Альвастаз, Неоконекс, Альвожил | 550 | |||||
Наложение повязки Колапол | 1100 | |||||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 250 | |||||
Остановка луночного кровотечения гемостатический материал Альвостаз губка | 400 | |||||
Остановка луночного кровотечения протромбиновый сгусток A-PRF | 1650 | |||||
Остановка луночного кровотечения протромбиновый сгусток I-PRF | 1650 | |||||
Хирургическая обработка раны/инфицированной ткани (лечение Альвеолита после удаления) | 1100 | |||||
Снятие послеоперационных швов | 150 | |||||
Удаление временного зуба при смене прикуса | 1100 | |||||
Удаление временного зуба при хроническом периодонтите | 1100 | |||||
Удаление стенки зуба с применением временной пломбы | 1100 | |||||
Удаление постоянного зуба простое | 1650 | |||||
Удаление постоянного зуба сложное | 2750 | |||||
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3300 | |||||
Операция удаления ретинированного, дистапированного зуба | 5500 | |||||
Обнажение коронки ретенированного зуба ортодитическим показаниям | 2200 | |||||
Резекция верхушки корня 1 зуба | 3300 | |||||
Вскрытие подслизистого или поднадкостнического очага воспаления в полости рта | 1350 | |||||
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1100 | |||||
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1100 | |||||
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1100 | |||||
Цистотомия/цистэктомия | 1650 | |||||
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 1 зуба | 800 | |||||
Лечение перикоранорита | 1350 | |||||
Гемисекция зуба | 2750 | |||||
Иссечение свища мягких тканей | 1100 | |||||
Иссечение грануляций | 550 | |||||
Вскрытие и дренирование абсцесса | 1650 | |||||
Гингивэктомия (коагуляция десневого сосочка) в области 1 зуба | 550 | |||||
Коррекция уздечки губы | 1650 | |||||
Пластика кармана со смещением лоскута в области 1 зуба | 1100 | |||||
Пластика уздечки верхней губы без учета материала | 1100 | |||||
Пластика уздечки нижней губы без учета материала | 1100 | |||||
Пластика уздечки языка без учета материала | 1100 | |||||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2200 | |||||
Гингивопластика без учета материала | 1650 | |||||
Вестибулопластика | 2200 | |||||
Наложение 1 шва | 350 | |||||
Операция удаления ретинированного, дистапированного зуба+ применение APRE | 8800 | |||||
Шовный материал Prolene | 1100 | |||||
Шовный материал Kerryt | 800 | |||||
Рентген стоматологии | ||||||
Радиовизиография чло | 250 | |||||
Радиовизиография чло с распечаткой | 300 | |||||
Прайс стоматолога Витехновская Е.Н. | ||||||
Консультация первичная (ОПТГ – анализ, осмотр полости рта, рекомендации) врача стоматолога-терапевта (Витехновская Е.Н.) | 1500 | |||||
Профилактика, гигиена полости рта (консультация, УЗ, Аир Флоу, мед. обработка, фторирование) | 8000 | |||||
Профилактика, гигиена полости рта (консультация, УЗ, Аир Флоу, мед. обработка) | 6000 | |||||
Консультация, снятие надо и поддесневых зубных отложений с 6ти зубов, профипаста | 4500 | |||||
Лечение среднего кариеса фотополимер Бриллиант АТ | 4000 | |||||
Лечение среднего кариеса фотополимер Синерджи | 5000 | |||||
Лечение среднего кариеса фотополимер Бриллиант Эвер Глоу | 6000 | |||||
Лечение глубокого кариеса фотополимер Бриллиант АТ | 5000 | |||||
Лечение глубокого кариеса фотополимер Синерджи | 6000 | |||||
Лечение глубокого кариеса фотополимер Бриллиант Эвер Глоу | 7000 | |||||
Восстановление анатомии и функции зуба фотополимером Бриллиант Эвер Глоу (1 зуб) | 14000 | |||||
Лечение пульпита 1 корневого канала (в 1 посещение: лечение, пломбирование, полировка, анестезия) | 7500 | |||||
Лечение пульпита 2-х корнев каналов (в 1 посещение: лечение, пломбирование, полировка, анестезия) | 10000 | |||||
Лечение пульпита 3-х корнев каналов (в 1 посещение: лечение, пломбирование, полировка, анестезия) | 12000 | |||||
Лечение периодонтита (1 посещение: распломбировка к/канала, лечение, пломбировка,депофорез) | 7000 | |||||
Лечение периодонтита (3 посещение: распломбировка к/канала, лечение, пломбировка,депофорез) | 7000 | |||||
Лечение кариеса системой Айкон | 6000 | |||||
Лечение периодонтита, дефект пломбы (кариес депульпированного зуба) пломба | 7500 | |||||
Лечение периодонтита, дефект пломбы (кариес депульпированного зуба) восстановление при разрушении не более 2/3 | 10000 | |||||
Профилактическое расширение пигментированной фиссуры | 2500 | |||||
Восстановление анатомии и функции зуба фотополимером Бриллиант Эвер Глоу (1 зуб) при травматическом сколе (после окончания гарантии) | 10000 | |||||
Периодонтит 2-х корневой (1 посещение: распломбирование к/канала пульпосептин Кемфин) | 7000 | |||||
Периодонтит 2-х корневой (2 посещение: пломбирование к/каналов термофилл пломбой) | 7000 | |||||
Лечение периодонтита 1 корневого канала (1 посещение:обработка,пульпосептин/метапекс) | 5000 | |||||
Лечение периодонтита 1 корневого канала (2 посещение:обработка,пломбирование 1 к/к, пломба) | 7000 | |||||
Лечение периодонтита 2-х корн. каналов (1 посещение:обработка,пульпосептин/метапекс) | 5000 | |||||
Лечение периодонтита 2-х корн. каналов (2 посещение:обработка,пломбирование 2-х к/к, пломба) | 9000 | |||||
Лечение периодонтита 3-х корн. каналов (1 посещение:обработка,пульпосептин/метапекс) | 5000 | |||||
Лечение периодонтита 3-х корн. каналов (2 посещение:обработка,пломбирование 3-х к/к, пломба) | 12000 | |||||
Лечение периодонтита (обработка, распломбировка 1 к/к, каласепт) | 3000 | |||||
Пломбирование 1 к/к термофилом | 3000 | |||||
Постановка временной пломбы Кемфил | 800 | |||||
Постановка временной пломбы Дентин паста | 500 | |||||
Ортопедия | ||||||
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 | |||||
Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 | |||||
Изготовление коронки металлокерамической Шофу | 6600 | |||||
Изготовление коронки металлокерамической с использованием плечевой массы Шофу | 7700 | |||||
Изготовление коронки металлокерамической Профилайн | 9900 | |||||
Изготовление коронки металлокерамической с использованием плечевой массы Профилайн | 11000 | |||||
Изготовление коронки телескопической (фрезерованной) | 6600 | |||||
Изготовление коронки бюгельной металлокерамической | 6600 | |||||
Реставрация коронки металлокерамической в полости рта | 3850 | |||||
Витальное препарирование | 2200 | |||||
Восстановление зуба безметалловой керамической коронки | 15950 | |||||
Восстановление зуба безметалловой внутрикорневой вкладкой | 7150 | |||||
Восстановление зуба безметалловым керамическим виниром Емакс Церам | 17050 | |||||
Восстановление зуба CADCAM керамической коронкой | 11000 | |||||
Снятие оттиска цифрового | 1100 | |||||
Изготовление коронки цельнолитой (временные коронки) | 3850 | |||||
Изготовление коронки цельнолитой с покрытием двуокисью титана (цельнолитые, временные коронки) | 4000 | |||||
Изготовление коронки цельнолитой с покрытием циркония (цельнолитые, временные коронки) | 4200 | |||||
Изготовление коронки бюльгельной (цельнолитые, временные коронки) | 4950 | |||||
Изготовление коронки телескопической литой (временные коронки) | 4400 | |||||
Изготовление колпачка цельнолитого (временные коронки) | 350 | |||||
Изготовление коронки цельнолитой опорно-удерживающей (временные коронки) | 3550 | |||||
Изготовление колпачка временного | 450 | |||||
Изготовление коронки пластмассовой прямым методом (временные коронки) | 800 | |||||
Изготовление коронки пластмассовой (времен лабраторным методом) | 1650 | |||||
Изготовление контрольной модели | 550 | |||||
Изготовление Вакс Ап модели | 2750 | |||||
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 550 | |||||
Изготовление шкк | 3300 | |||||
Изготовление шкк по Мозеру | 3850 | |||||
Распломбировка корневого канала под штифт | 1450 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции – штампов, металлической, пластмас коронки | 300 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции – литой металлической коронки | 550 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции – литой металлокерамической коронки | 550 | |||||
Фиксация коронки на временный цемент | 250 | |||||
Фиксация коронки на временный цемент “Реликс Темп” | 700 | |||||
Фиксация коронки на постоянный цемент Фуджи 1 | 550 | |||||
Фиксация коронки на постоянный цемент Реликс U200 | 2200 | |||||
Снятие оттиска с 1-ной челюсти альгинатной массой | 550 | |||||
Снятие оттиска с 1-ной челюсти (двойной уточнен оттиск) С-силикон | 1100 | |||||
Снятие оттиска с 1-ной челюсти (двойной уточнен оттиск) А-силикон | 2200 | |||||
Перебазировка съемного протеза прямым методом | 3300 | |||||
Перебазировка покрывного съемного протеза на имплантах с заменой колпачков | 16500 | |||||
Починка | 1650 | |||||
Приварка зуба 1 ед | 1650 | |||||
Коррекция съемной ортопедической конструкции | 350 | |||||
Изготовление замкового крепления – аттачмена 1 ед | 3300 | |||||
Изготовление замкового крепления – замена матрицы (1 ед) | 1650 | |||||
Работа с лицевой дугой в артикуляторе KAVO (Германия) | 3300 | |||||
Ретракция десны нитью 1 зуба | 350 | |||||
Припасовка и сдача капы | 2200 | |||||
Изготовление бюгельного протеза, мод-ого на огнеупорной модели | 44550 | |||||
Изготовление моноредуктора | 22000 | |||||
Армирование (съемный протез) | 1650 | |||||
Изготовление индивидуальной ложки (съемный протез) | 1650 | |||||
Изготовление частичного съемного протеза из нейлона | 22000 | |||||
Изготовление частичного съемного протеза из безмономерной пластмассы | 19800 | |||||
Изготовление полного съемного протеза из безмономерной пластмассы | 21450 | |||||
Изготовление иммедиат-протеза из безмономерной пластмассы | 6600 | |||||
Изготовление литого базиса из КХС (съемный протез) | 2200 | |||||
Протез-ние зуба с исп импланта-коронкой металлокерам Шофу | 16500 | |||||
Протез-ние зуба с исп импланта-коронкой металлокерам Профилайн | 20900 | |||||
Проте-ние зуба с исп импланта-коронкой литой металл | 11000 | |||||
Проте-ние зуба с исп импланта-коронкой безметалловой керамической | 22000 | |||||
Проте-ние зуба с исп импланта-установка индивид абатмена AnyOne/AnyRidge | 4400 | |||||
Проте-ние зуба с исп импланта-установка стандартного абатмена AnyOne | 7700 | |||||
Проте-ние зуба с исп импланта-установка стандартного абатмена AnyRidge | 9900 | |||||
Снятие оттиска с 1 челюсти с допол-ми орпопед ком-ми на имплант | 2200 | |||||
Изгот временной коронки на имплант | 4400 | |||||
Изгот покрывного съемного протеза на имплантах | 44000 | |||||
Фиксация ШКК | 550 | |||||
Коррекция и формирование зуба десневой борозды по методике BOPT | 2200 | |||||
Роторасширитель | ||||||
Роторасширитель(ОптраГейт)S ,R | 350 |
Указанные цены приведены, как справочная информация, и не являются публичной офертой, могут быть изменены в любое время без предупреждения. Просьба уточнять цены при обращении.
Этот вид резкой боли называют гиперестезией зубов.
Чувствительность Зубов: что нужно знать?
Профилактика заболеваний полости рта у детей: здоровые привычки на всю жизнь
Пора мороженного и отпусков: советы от стоматолога
Процедура отбеливания зубов