Врач стоматолог-терапевт высшей категории
Врач стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-хирург
Врач стоматолог-ортопед
Врач стоматолог-терапевт
Стоматология | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием специалиста | |
Профилактический прием врача-стоматолога детский | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детский | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога взрослый | 500 |
Выдача справки | 600 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 600 |
Определение пародонтальных индексов | 100 |
Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Лечение кариеса | |
Реставрация формы зуба фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 4850 |
Реставрация формы зуба фотополимер Filtek Z250 | 3700 |
Реставрация формы зуба фотополимер Cream | 6050 |
Восстановление скола пломбы фотокомпозитом | 1200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку стеклоин цемент Fiju IX | 1500 |
Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2 фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 2700 |
Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2 стеклоин цемент Fiju IX | 1800 |
Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2 фотополимер Filtek Z250, Vitremer | 2500 |
Восстановление зуба пломбой IV, V класса по Блэку фотополимер Cream | 3950 |
Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 2000 |
Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку фотополимер Filtek Z250, Vitremer | 1800 |
Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку фотополимер стеклоин цемент Fiju IX | 1500 |
Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блэку фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 2000 |
Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блэку фотополимер Filtek Z250, Vitremer | 1800 |
Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блэку фотополимер стеклоин цемент Fiju IX | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 2000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку фотополимер Filtek Z250, Vitremer | 1800 |
Лечение сложного кариеса | |
Пломбирование каналов 4-канального зуба с несформированной верхушкой корня (2-е посещение) | 900 |
Пломбирование каналов 4-канального зуба пастой (1-е посещение) | 3100 |
Пломбирование каналов 4-канального зуба методом латеральной конденсации (2-е посещение) | 1600 |
Пломбирование каналов 4-канального зуба методом латеральной конденсации (1-е посещение) | 4400 |
Пломбирование каналов 3-канального зуба с несформированной верхушкой корня (2-е посещение) | 700 |
Пломбирование каналов 3-канального зуба пастой (1-е посещение) | 2400 |
Пломбирование каналов 3-канального зуба методом латеральной конденсации (2-е посещение) | 1200 |
Пломбирование каналов 3-канального зуба методом латеральной конденсации (1-е посещение) | 3400 |
Пломбирование каналов 2-канального зуба с несформированной верхушкой корня (2-е посещение) | 500 |
Пломбирование каналов 2-канального зуба пастой (1-е посещение) | 1650 |
Пломбирование каналов 2-канального зуба методом латеральной конденсации (2-е посещение) | 800 |
Пломбирование каналов 2-канального зуба методом латеральной конденсации (1-е посещение) | 2300 |
Пломбирование каналов 1-канального зуба с несформированной верхушкой корня (2-е посещение) | 300 |
Пломбирование каналов 1-канального зуба пастой (1-е посещение) | 1300 |
Пломбирование каналов 1-канального зуба методом латеральной конденсации (2-е посещение) | 400 |
Пломбирование каналов 1-канального зуба методом латеральной конденсации (1-е посещение) | 1650 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «ПроРут», Триоксидент | 450 |
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 4-канального зуба (1-е посещение) | 4200 |
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 3-канального зуба (1-е посещение) | 3200 |
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 2-канального зуба (1-е посещение) | 2200 |
Временное пломбирование корневых каналов пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт 1-канального зуба (1-е посещение) | 1600 |
Временное пломбирование корневого канала зуба (1 канал) пастой Метапекс, Пульпосептин, Кальсепт промежуточное посещение | 450 |
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес, разрушенный более 1/2, фотополимер Filtek Ultimate, Estelite | 2400 |
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес, разрушенный более 1/2, фотополимер Filtek Z250, Vitremer | 2100 |
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес, разрушенный более 1/2, стеклоиномер Fiji IX | 1350 |
Лечение пародонта | |
Наложение лечебной повязки пастой на 1 зуб | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, Траумель | 800 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, PRP-терапия | 2700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, Мукоза | 1400 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200 |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 500 |
Временное шинирование 1 зуба стекловолокном Ribbond | 1500 |
Временное шинирование 1 зуба стекловолокном Армосплинт | 1000 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный канал | 1700 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую рта лечебная пластина (1 сегмент) | 350 |
Чистка и отбеливание зубов | |
Удаление над- и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 100 |
Удаление зубного налета пастой Детартрин с 1 зуба | 50 |
УЗ удаление над- и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
Профилактическая гигиена Air flow в области 1 зуба | 200 |
Профессиональное отбеливание эндодонтическое 1 ед. (1 сеанс) | 1200 |
Профессиональное отбеливание зубов Beyond (2 сеанса) | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов Beyond | 10000 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-3 | 30000 |
Профессиональное отбеливание зубов Beyond (1 сеанс) | 3000 |
Местное прим. фторлака в области 1 зуба | 100 |
Местное прим. реминерализирующего препарата Сноу гель (1 челюсть) | 800 |
Клининг полости рта методом Air Flow | 3600 |
Клининг полости рта УЗ методом | 3000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшиванием | 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 350 |
Лечение молочных зубов | |
Пульпотомия с использованием Пульпотек | 500 |
Применение метода серебрения зуба | 200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой Эвгетин | 200 |
Обучение гигиене полости рта | 300 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта зубов | 300 |
Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом | 1100 |
Лечение пульпита ампутационным методом Пульпотек | 1500 |
Восстановление фотополимерной пломбой кариес молочного зуба | 1700 |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой осложненный кариес молочного зуба разрушен более 1/2 | 1600 |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой осложненный кариес молочного зуба | 1400 |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой кариес молочного зуба, разрушенный более 1/2 | 2000 |
Восстановление зуба пломбой стеклоиномер цемент Fiji IX кариес молочного зуба | 1500 |
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес молочного зуба стеклоином цемент Fiji IX | 1000 |
Восстановление зуба пломбой осложненный кариес молочного зуба, разрушенный более 1/2, стеклоином цемент Fiji IX | 1500 |
Восстановление зуба пломбой молочного зуба, разрушенный более 1/2, стеклоиномер цемент Fiji IX | 1800 |
Рентген зубов | |
Радиовизиография челюстно-лицевой области с распечаткой | 250 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 200 |
Ортопантомография зубов | 500 |
Терапия | |
Электроодонтодиагностика 1 зуба | 100 |
Снятие пломбы, временной пломбы | 200 |
Ретракция десны 1 зуба нитью | 300 |
Полирование пломбы полировочная жидкость BisCover | 300 |
Полирование пломбы | 200 |
Наложение системы Коффердам | 600 |
Наложение временной фотопломбы | 500 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Хирургия | |
Прием врача стоматолога-хирурга | 500 |
Цистотомия/цистэктомия | 500 |
Хирургическая обработка раны/инфицированной ткани | 400 |
Удаление стенки зуба | 400 |
Удаление постоянного зуба сложное | 1500 |
Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2000 |
Удаление временного зуба при хроническом периодонтите | 400 |
Удаление временного зуба при смене прикуса | 300 |
Снятие послеоперационных швов | 100 |
Резекция верхушки корня 1 зуба | 3000 |
Пластика уздечки языка | 700 |
Пластика уздечки нижней губы | 700 |
Пластика уздечки верхней губы | 700 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Пластика кармана со смещением лоскута | 500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
Остановка луночного кровотечения протромбированный сгусток I-PRF | 1300 |
Остановка луночного кровотечения протромбированный сгусток A-PRF | 1200 |
Остановка луночного кровотечения гемостатический материал Альвостаз-губка | 350 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 200 |
Операция удаления ретинированного дистопированного зуба | 3000 |
Обнажение коронки ретинированного зуба | 1000 |
Наложение повязки Колапол | 700 |
Наложение повязки Альвостаз, Неоконекс, Альвожил | 300 |
Наложение 1 шва | 300 |
Лечение перикоранорита | 800 |
Коррекция уздечки губы | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 700 |
Иссечение свища мягких тканей | 300 |
Иссечение грануляций | 200 |
Гингивэктомия (коагуляция десневого сосочка) | 300 |
Гингивопластика | 700 |
Гемисекция зуба | 1500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостнического очага воспаления в полости рта | 800 |
Вскрытие и дренирование флегмоны/абсцесса | 1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 400 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 300 |
Вестибулопластика | 1500 |
Эндодонтия | |
Экстирпация пульпы | 300 |
Фиксация внутриканального титанового штифта стеклоином цементом | 900 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта стеклоином цементом | 900 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта стеклоином цементом | 600 |
УЗ расширение корневого канала зуба | 150 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегид | 900 |
Распломбировка корневого канала под штифт | 400 |
Распломбировка корневого канала (протейпером) | 1000 |
Распломбировка 1 корневого канала | 450 |
Пульпотомия с использованием Пульпотек | 450 |
Пульпотомия | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 150 |
Медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 200 |
Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала эндомотором | 1000 |
Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала ручным протейпером | 1000 |
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала эндомотором | 1200 |
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала ручным протейпером | 1200 |
Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 800 |
Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 350 |
Спешим поделиться отличной новостью — наша клиника продолжает расти и развиваться. Поэтому «ВитаНова» готовится к открытию стоматологии семейного формата. Новое…