Врач УЗД высшей категории, к.м.н.
Врач акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗД
Врач акушер-гинеколог, врач УЗД
Врач-ревматолог высшей категории, врач УЗД, к.м.н.
Врач УЗД
Врач УЗД
Врач уролог-андролог высшей категории, врач УЗД
Ультразвуковая диагностика (ул. Глазкова, 1) | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
На аппарате экспертного класса Logiq E9 | |
Сосуды орбит и глазных яблок (Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G) | 1500 |
УЗИ глазных яблок и глазниц (Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G) | 1000 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3500 |
Лечение спаечного процесса и хронического воспалительного процесса в полости матки и просвета маточных труб под контролем УЗИ, одна процедура (стоимость препарата входит) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 3500 |
Нейросонография | 1000 |
Определение обьема остаточной мочи | 350 |
Определение точки под УЗИ-контролем | 300 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3200 |
Триплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1300 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2400 |
Триплексное сканирование аорты на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2300 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1300 |
Триплексное сканирование вен одной верхней конечности на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Триплексное сканирование сосудов малого таза | 1000 |
Триплексное сканирование соудов гепатобиллиарной зоны | 1000 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1600 |
Триплексное сканирование яремных вен на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
УЗИ грудных желез (муж) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
УЗИ грудных желез (муж) с эластографией (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
УЗИ мошонки+эластография (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
УЗИ подсчет индекса амниотической жидкости на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 600 |
УЗИ почек с доплерометрией почечных артерий на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1600 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансректально с эластографией (методом компрессионной эластографии, качественная оцека) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1800 |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи+эластография (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2000 |
Ультразвуковая доплерография артерий (одной нижней конечности) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковая доплерография артерий двух верхних конечностей на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2200 |
Ультразвуковая доплерография артерий двух нижних конечностей на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2200 |
Ультразвуковая доплерография артерий одной верхней конечности на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковая доплерография вен (одной нижней конечности) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковая доплерография вен двух верхних конечностей на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2200 |
Ультразвуковая доплерография вен двух нижних конечностей на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2200 |
Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
Ультразвуковое исследование надпочечников на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 500 |
Ультразвуковое исследование селезенки на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 900 |
Ультразвуковое исследование (лобковый симфиз) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3Д (двойня) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 3000 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3Д на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 |
Ультразвуковое исследование гайморовых пазух на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 400 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени и желчевыводящих протоков) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
Ультразвуковое исследование двух суставов на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 900 |
Ультразвуковое исследование лобных пазух на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 400 |
Ультразвуковое исследование матки (контроль после медикаментозного аборта -однократно на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 600 |
Ультразвуковое исследование вен органов малого таза трансвагинальное на аппарате Logic E9 xdclear, Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с фолликулометрией на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с доплерометрией сосудов малого таза на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков(Бурденко Л.Г.) трансабдоминально на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков(Бурденко Л.Г.) трансвагинальное на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфооттока (эндопротезов) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфотока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 750 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочевой пузырь) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
Ультразвуковое исследование одного сустава на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+лимфатические узлы на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) + почки на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой кровотока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1200 |
Ультразвуковое исследование печени с портальным кровотоком на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G) | 600 |
Ультразвуковое исследование плода I скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г) | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода II скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г.) | 2100 |
Ультразвуковое исследование плода ( II скрининг) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1950 |
Ультразвуковое исследование плода ( III скрининг) + доплерометрия на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2200 |
Ультразвуковое исследование плода (I скрининг) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1850 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) I скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2150 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) I скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г.) | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) II скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2150 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) II скрининг на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г.) | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) III скрининг +доплер на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г.) | 2850 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) III скрининг с доплером на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2650 |
Ультразвуковое исследование плода III скрининг + доплер на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G(Бурденко Л.Г.) | 2350 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1400 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной кишки | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 500 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 500 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 750 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и зон лимфооттока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Эластография лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1200 |
Эластография матки и придатков на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1600 |
Эластография молочных желез (эндопротезов) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1800 |
Эластография молочных желез на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1600 |
Эластография мягких тканей (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1100 |
Эластография слюнных желез (методом компрессионной эластографии, качественная оценка) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1000 |
Эластография щитовидной железы на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Эхогистеросальпингоскопия (соносальпингография)- ультразвуковое исследование проходимости маточных труб + УЗИ исследование) на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 4500 |
Эхокардиография ( Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G) | 1500 |
Ультразвуковая диагностика (б-р 30-летия Победы, 32Б) | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
На аппарате экспертного класса Logiq E9 xdclear | |
Лечение спаечного процесса и хронического воспалительного процесса в полости матки и просвета маточных труб под контролем УЗИ, одна процедура (стоимость препарата входит) на аппарате Logic E9 xdclear | 3500 |
Нейросонография | 1000 |
Определение точки под УЗИ-контролем | 300 |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ на аппарате Logic E9 xdclear | 3200 |
Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем на аппарате Logic E9 xdclear | 4200 |
Триплексное исследование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на аппарате Logic E9 xdclear | 1100 |
Триплексное исследование вен брюшной полости | 1500 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока на аппарате Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 2400 |
Триплексное сканирование аорты на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2300 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей на аппарате Logic E9 xdclear | 1300 |
Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Триплексное сканирование сосудов малого таза | 1000 |
Триплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1000 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Триплексное сканирование яремных вен на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
УЗИ грудных желез (муж) на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
УЗИ грудных желез (муж) с эластографией (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1100 |
УЗИ мошонки+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1700 |
УЗИ надпочечников+эластография (методом свиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 900 |
УЗИ печени и желчевыводящих протоков+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1300 |
УЗИ почек с доплерометрией почечных артерий на аппарате Logic E9 xdclear | 1600 |
УЗИ почек, надпочечников+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1400 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка)на аппарате Logic E9 xdclear | 2300 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи+эластография (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 2100 |
УЗИ предстательной железы трансректально с эластографией (методом компрессионной эластографии, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1700 |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи на аппарате Logic E9 xdclear | 1800 |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи+эластография (методом компрессионной эластографии, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 2300 |
Ультразвуковая допплерография артерий (одной нижней конечности) на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух верхних конечностей на аппарате Logic E9 xdclear | 2200 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух нижних конечностей на аппарате Logic E9 xdclear | 2200 |
Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней конечности на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен двух верхних конечностей на аппарате Logic E9 xdclear | 2200 |
Ультразвуковая допплерография вен двух нижних конечностей на аппарате Logic E9 xdclear | 2200 |
Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
Ультразвуковое исследовани почек и надпочечников аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследовани селезенки на аппарате Logic E9 xdclear | 900 |
Ультразвуковое исследование (лобковый симфиз) на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3/4 D матки и придатков трансвагинальное на аппарате Logic E9 xdclear (протокол + диск с записью) | 2500 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3Д (двойня) на аппарате Logic E9 xdclear | 3000 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3Д на аппарате Logic E9 xdclear | 2500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 |
Ультразвуковое исследование гайморовых пазух на аппарате Logic E9 xdclear | 400 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени и желчевыводящих протоков) на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
Ультразвуковое исследование глазных яблок и глазниц | 1000 |
Ультразвуковое исследование глазных яблок и сосудов орбит | 1500 |
Ультразвуковое исследование двух суставов на аппарате Logic E9 xdclear | 1800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) периферических лимфатических узлов на аппарате Logic E9 xdclear | 900 |
Ультразвуковое исследование лобных пазух на аппарате Logic E9 xdclear | 400 |
Ультразвуковое исследование матки (контроль после медикаментозного аборта -однократно) на аппарате Logic E9 xdclear | 600 |
Ультразвуковое исследование вен органов малого таза трансвагинальное на аппарате Logic E9 xdclear, Logic E9; PHILIPS Affiniti 70G | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально на аппарате Logic E9 xdclear | 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное на аппарате Logic E9 xdclear | 1100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с фоликуллометрией на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с доплерометрией сосудов малого таза на аппарате Logic E9 xdclear | 1700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфооттока (эндопротезов) на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на аппарате Logic E9 xdclear | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи на аппарате Logic E9 xdclear | 750 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочевой пузырь) на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
Ультразвуковое исследование надпочечников на аппарате Logic E9 xdclear | 500 |
Ультразвуковое исследование одного сустава на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух на аппарате Logic E9 xdclear | 700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + компрессионнная эластография (качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки на аппарате Logic E9 xdclear) | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка+лимфатические узлы) на аппарате Logic E9 xdclear | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка+почки) + компрессионнная эластография (качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 3200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой кровотока на аппарате Logic E9 xdclear | 1200 |
Ультразвуковое исследование печени с портальным кровотоком на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости ( Logic E9 xdclear) | 600 |
Ультразвуковое исследование плода (1 скрининг) на аппарате Logic E9 xdclear | 1850 |
Ультразвуковое исследование плода (2 скрининг) на аппарате Logic E9 xdclear | 1950 |
Ультразвуковое исследование плода (3 скрининг) + доплерометрия на аппарате Logic E9 xdclear | 2200 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) 1 скрининг на аппарате Logic E9 xdclear | 2150 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) 2 скрининг на аппарате Logic E9 xdclear | 2150 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) 3 скрининг с доплером на аппарате Logic E9 xdclear | 2650 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Ультразвуковое исследование позвоночных артерий на экстракраниальном уровне | 500 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек на аппарате Logic E9 xdclear | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) на аппарате Logic E9 xdclear | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное на аппарате Logic E9 xdclear | 1400 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной кишки | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез на аппарате Logic E9 xdclear | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 500 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки на аппарате Logic E9 xdclear | 500 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) на аппарате Logic E9 xdclear | 750 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и зон лимфооттока на аппарате Logic E9 xdclear | 1000 |
Фармакодопплерография сосудов полового члена | 3500 |
Эластография лимфатических узлов (одна анатомическая зона (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1400 |
Эластография матки и придатков на аппарате Logic E9 xdclear | 1900 |
Эластография молочных желез на аппарате Logic E9 xdclear | 1800 |
Эластография молочных желез (эндопротезов) на аппарате Logic E9 xdclear | 2000 |
Эластография мягких тканей (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1300 |
Эластография поджелудочной железы на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Эластография почек на аппарате Logic E9 xdclear | 1300 |
Эластография селезенки (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1500 |
Эластография слюнных желез (методом сдвиговой волны, качественная и количественная оценка) на аппарате Logic E9 xdclear | 1200 |
Эластография щитовидной железы на аппарате Logic E9 xdclear | 1900 |
Эластометрия печени (фиброз печени) на аппарате Logic E9 xdclear | 3500 |
Эхогистеросальпингоскопия (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб+УЗИ исследование) на аппарате Logic E9 xdclear | 4500 |
Эхокардиография (Logic E9 xdclear) | 1500 |
3Dи 4D УЗИ органов малого таза
Читайте интервью с нашими специалистами в новой статье на Интернет-портале v1.ru. https://v1.ru/text/health/69506043/
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к стойкому очаговому поражению головного мозга.
Диагностика рака молочной железы – это комплекс методов, направленных на обнаружение злокачественных опухолей.
Ревматические заболевания стали распространенным явлением, как в зрелом, так и молодом возрасте. Поэтому регулярные осмотры у ревматолога имеют большое значение.
Современная медицина располагает различными методами диагностики придаточных пазух носа, среди которых УЗИ занимает одно из первых мест.
Этот вид УЗ-диагностики позволяет определить наличие атеросклеротических бляшек, тромбов.
УЗИ беременных – плановое обследование, которое три раза проводится в этом периоде.
Специальная скидка 50% на УЗИ для пенсионеров